

| เมตริกประสิทธิภาพ | อัตราส่วน (Ratio) | การเพิ่มพื้นที่/ลดปริมาตร (ประมาณการ) | บริบทการใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|
| การซ้อนเก็บมาตรฐาน (Standard Nesting) | 4:1 | ลดปริมาตรขากลับ ~75% | รถบรรทุก/คลัง ตอนลังเปล่า |
| การยุบตัวสูงสุด (High KDR) | 4.7:1 | ลดปริมาตรขากลับ ~78.7% | โซลูชันพับได้รุ่นพรีเมียม |
| ตู้คอนเทนเนอร์พับได้ (อ้างหลักการเดียวกัน) | 3-in-1 | ลดปริมาตรจัดเก็บ ~66% | บริหารคืนตู้เปล่าทางเรือ/ราง |
| KDR | ปริมาตรที่เหลือเมื่อพับ/ซ้อน | ปริมาตรที่ประหยัดได้ |
|---|---|---|
| 4:1 | 25% | 75% |
| 4.7:1 | ≈ 21.3% | ≈ 78.7% |
| หมวดต้นทุน | บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว | RTP (ลังซ้อน/พับได้) | ผลกระทบต่อ TCO |
|---|---|---|---|
| แรงงาน (ประกอบ/รื้อ/ติดเทป) | สูง (เสียเวลาทุกกล่อง) | ต่ำ (หยิบใช้-ปิดฝา จบ) | ประหยัดเวลา = ลดค่าแรงซ้ำซ้อน |
| ความเสียหายสินค้า | สูง (โครงสร้างยุบง่าย) | ต่ำ (แข็งแรง ซ้อนนิ่ง) | เคลมลด ความพึงพอใจลูกค้าเพิ่ม |
| ขยะ/การกำจัด | สูง (ต้องอัด/ทิ้ง) | ต่ำ (ใช้ซ้ำได้หลายร้อยรอบ) | ลด GHG และค่าเก็บกวาด |
| ความสม่ำเสมอรูปทรง | ต่ำ (ซ้อนไม่แน่น) | สูง (มิติเป๊ะ รองรับออโต้) | ทำงานกับ ASRS/AGV ได้เสถียร |
คำตอบของคำถาม “เพิ่มพื้นที่ขนส่งได้กี่เปอร์เซ็นต์?” สำหรับลังกระจายสินค้าแบบซ้อน/พับได้ คือ ประมาณ 75% ถึงราว 79% ในบริบท ขนส่งขากลับตอนลังว่าง ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สวยหรูบนกระดาษ แต่แปลเป็นของจริงที่หน้างาน: รถวิ่งน้อยลง คลังโล่งขึ้น สินค้าเสียหายน้อยลง และทีมทำงานเร็วขึ้น การลงทุนกับ RTP ที่ออกแบบเพื่อ “ปริมาตร” จึงเป็นการย้ายจากแนวคิดต้นทุนซื้อถูก ไปสู่ผลตอบแทนระยะยาวที่จับต้องได้ ถ้าอยากเริ่มแบบเสี่ยงต่ำ แนะนำทดสอบ หนึ่งเส้นทางขากลับ ที่มี empty volume สูงที่สุด เลือก KDR ≥ 4:1 ติด KPI แบบปริมาตร/เที่ยววิ่ง 4–8 สัปดาห์ แล้วเทียบตัวเลขก่อน-หลัง คุณจะเห็นว่า “พื้นที่” คือกำไรชิ้นใหญ่ที่เคยมองข้ามไปตลอดมา
อ้างอิง https://flexcontainer.com/product-category/collapsible-containers/ | https://logimarkt.com/stackable-nestable-plastic-containers/ | https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/4730
ถ้างานโลจิสติกส์กำลัง “ตันด้วยพื้นที่” มากกว่าน้ำหนัก แปลว่าถึงเวลาย้ายมาใช้ ลังอุตสาหกรรมที่ซ้อนแน่นและจัดระเบียบง่าย ของ Srithai Superware แล้ว จุดเด่นอยู่ที่ฐานมาตรฐาน 40×60 ซม. วางลงพาเลท 1.0×1.20 ม. ได้ ชั้นละ 5 ใบ ซ้อนขึ้นเป็นชั้นได้มั่นคง ไม่เสียช่องว่าง กระจายน้ำหนักดี ช่วยให้ขนส่ง/เก็บสำรองได้ คมกริบกว่าเดิม ทั้งในรถและในคลัง
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | CBL 230 / CBL 230 S (ความสูง 2 ขนาด วางซ้อนร่วมกันได้) |
| สี (CBL 230) | สีเขียวอ่อน, สีดำ, สีน้ำเงิน |
| สี (CBL 230 S) | สีแดง, สีเหลือง, สีม่วง |
| ขนาดภายนอก (Ex.) | 40 × 60 × 23 ซม. |
| ขนาดภายใน (In.) | 36.5 × 56.5 × 21.5 ซม. |
| วัสดุ | พลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ใช้ซ้ำได้ยาว |
| การใช้งาน | งานทั่วไป/ท้ายรถ, ร้านค้า/ร้านอาหาร, โชว์ผักผลไม้, จัดเก็บวัตถุดิบ, พืชผลการเกษตร, งานขนถ่ายในอุตสาหกรรม |
| การวางบนพาเลท | พาเลท 1.0 × 1.20 ม. ได้ชั้นละ 5 ใบ ซ้อนขึ้นชั้นได้ตามแผนงาน |
| ฟังก์ชันเสริม | กันกระแทกรอบตัวจับ, ช่องเสียบ Tag Card, ร่องรองรับเชือก 4 มุม, รูคล้องสายรัดระหว่างลัง |
ฐานมาตรฐาน + ซ้อนนิ่ง = ความหนาแน่นต่อชั้นสูงขึ้น และ แพ็กเต็มพาเลทได้จริง ทั้งบนรถและในคลัง ลดเที่ยววิ่งขากลับที่เปลืองพื้นที่ “ลังเปล่า” และทำให้โซนรับ-จ่ายของโล่งขึ้น เห็นประโยชน์ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เริ่มใช้
รวมลิงก์บทความจากเว็บไซต์ทางการ Srithai Superware สำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม